Nos produits
La liste des produits de la ferme
Pour tous renseignements: tel 77 3567620, 33 9578239
Tarif au 10/02/2019 |
CODE | POULET DE CHAIR | U | PU |
201 | Coquelet +/-350g | KG | 5 000 CFA |
202 | Cuisse de poulet | KG | 3 000 CFA |
203 | Blanc de poulet | KG | 5 900 CFA |
204 | Poulet de chair prét à cuire -2KG | U | 2 500 CFA |
206 | Poulet de chair prét à cuire +2KG | U | 3 000 CFA |
POULET FERMIER | |||
207 | Poulet fermier élevé au Maïs.prét à cuire | KG | 3 256 CFA |
C A N A R D | |||
101 | Canard prêt à cuire | KG | 4 253 CFA |
102 | Cuisse de canard. | KG | 7 000 CFA |
103 | Magret de canard | KG | 11 500 CFA |
104 | Manchon de canard cru | KG | 5 000 CFA |
107 | Foie gras de canard congelé | KG | 40 000 CFA |
110 | Aiguillettes de canard | KG | 12 000 CFA |
PRODUITS TRANSFORMÉS base Volaille | |||
501 | Gesier de canard confit | KG | 12 000 CFA |
503 | Cuisse de canard confit (5/6) | KG | 11 500 CFA |
504 | Aile canard confit (manchons) | KG | 11 500 CFA |
514 | Bloc de foie gras entier mi-cuit pot AWIS | 200g | 20 000 CFA |
515 | Bloc de foie gras entier mi-cuit pot AWIS | 350g | 30 000 CFA |
Retour aux articles de la catégorie TRAITEUR - Retour à tous les articles
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 257 autres membres